Hochrhein-Nikolausturnier
Männliche Jugend U13 und U15
| JC Grenzach-Wyhlen - JC Albbruch | 8:3 77:30 |
| JC Efringen-Kirchen - JCK Bad Säckingen | 4:7 40:70 |
| JC Grenzach-Wyhlen - JC Efringen Kirchen | 4:7 40:65 |
| JCK Bad Säckingen - JC Albbruck | 7:4 70:40 |
| JC Grenzach-Wyhlen - JCK Bad Säckingen | 3:8 30:72 |
| JC Albbruck - JC Efringen-Kirchen | 7:4 60:40 |
| 1. Platz | JCK Bad Säckingen |
| 2. Platz | JC Efringen-Kirchen |
| 3. Platz | JC Grenzach-Wyhlen |
| 3. Platz | JC Albbruck |
Weibliche Jugend U13 und U15
| JC Efringen-Kirchen - JCK Bad Säckingen | 8:3 65:30 |
| JC Efringen-Kirchen - JC Albbruck | 6:4 60:37 |
| JCK Bad Säckingen - JC Albbruck | 6:4 60:40 |
| 1. Platz | JC Efringen-Kirchen |
| 2. Platz | JCK Bad Säckingen |
| 3. Platz | JC Albbruck |
Quelle: R.Rittmann
5.12.1999